Firma |
Umfang |
---|---|
Abbott Medical GmbH1 | 2.200,00 € |
Tele-MTRA1 | 3.400,00 € |
Bayer Vital GmbH1 | 4.000,00 € |
bender gruppe1 | 3.400,00 € |
Biotronik1 | 3.400,00 € |
Bracco Imaging Deutschland GmbH1 | 3.400,00 € |
Canon Medical Systems GmbH1 | 3.400,00 € |
EDL Software Deutschland GmbH1 | 1.900,00 € |
EZIO Europe GmbH1 | 3.400,00 € |
EXAMINON GmbH1 | 4.000,00 € |
FUJIFILM Healthcare/ Medical1 | 4.000,00 € |
GE Healthcare GmbH1 | 3.400,00 € |
GLEAMER1 | 1.000,00 € |
Guerbet GmbH1 | 3.400,00 € |
Infervision Europe GmbH1 | 1.500,00 € |
INFINITT Europe GmbH1 | 1.500,00 € |
Mammotome/ Leica Biosystems Deutschland GmbH1 | 2.360,00 € |
mbits imaging GmbH1 | 1.600,00 € |
medavis GmbH1 | 3.400,00 € |
Medical Templates1 | 1.300,00 € |
MEDTRON AG1 | 4.500,00 € |
Merit Medical1 | 3.400,00 € |
MINT Medical1 | 1.600,00 € |
Neo Dynamics GmbH1 | 3.400,00 € |
Penumbra Europe GmbH1 | 3.400,00 € |
Philips GmbH1 | 3.400,00 € |
PVS BW1 | 3.400,00 € |
REICHERT GmbH Buchhandlung für Medizin1 | 1.300,00 € |
SAEGELING MEDIZINTECHNIK Service- und Vertriebs GmbH1 | 4.000,00 € |
Samsung Electronics GmbH1 | 5.000,00 € |
Schumacher medTech GmbH1 | 1.300,00 € |
Siemens Healthcare GmbH1 | 4.000,00 € |
Terumo Deutschland GmbH1 | 4.000,00 € |
VISUS Health GmbHl1 | 2.200,00 € |
Transparenzvorgabe
Offenlegung der Unterstützung der VSRN Frühjahrstagung gemäß erweiterter Transparenzvorgabe der FSA (Freiwilligen Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.): §20 Abs. 5, der Musterberufsordnung der Ärzte: §32 (3), der Mitgliedschaft im AKG (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder mit Genehmigung zur Veröffentlichung von Unternehmen.
Es sind die Unternehmen mit Umfang und Bedingungen aufgeführt. Die Liste spiegelt keine Bilanz der Durchführungs- und Organisationskosten wider, sondern die Sponsoring- Einnahmen (Gebühren für virtuelle Visitenkarten, Werbemaßnahmen usw.). Die Verantwortung für die virtuelle Industrieausstellung liegt ausschließlich bei der durchführenden Kongressorganisation KelCon GmbH. Eine Beeinflussung der wissenschaftlichen Tagungsinhalte durch die Industrie ist nicht gegeben.
1Ausstellungsstand | Nennung als Sponsor im Programm, auf der Webseite und vor Ort
2Nennung als Sponsor im Programm, auf der Webseite und vor Ort
Stand 13.01.2023