Alle Informationen zu den Teilnahmegebühren für Freitag, den 07.02.2025 und Samstag, den 08.02.2025
sind in den untenstehenden Dropdown-Feldern für Sie zusammengefasst.
Bitte beachten Sie, dass für die Anmeldung ab dem 13.01.2025 ein Aufschlag in Höhe von 30,00€ berechnet wird.
VSRN-Mitglied | 255,00 € |
VSRN-Mitglied, ermäßigt* | 185,00 € |
Nichtmitglied | 295,00 € |
Nichtmitglied, ermäßigt* | 245,00 € |
VSRN MTR- / DGMTR-Mitglied | 60,00 € |
VSRN MTR- / DGMTR-Nichtmitglied | 80,00 € |
Student:in, Schüler:in, Rentner:in | kostenfrei |
VSRN-Mitglied | 150,00 € |
VSRN-Mitglied, ermäßigt* | 115,00 € |
Nichtmitglied | 170,00 € |
Nichtmitglied, ermäßigt* | 145,00 € |
VSRN MTR- / DGMTR-Mitglied | 35,00 € |
VSRN MTR- / DGMTR-Nichtmitglied | 45,00 € |
Student:in, Schüler:in, Rentner:in | kostenfrei |
Crashkurs Interventionelle Radiologie inkl. Hands-On | 90,00 € |
Fitnesstraining für die Facharztprüfung | 90,00 € |
Mammainterventionskurs | 90,00 € |
US/Sonographie-Kurs | 90,00 € |
Masterkurs Herzbildgebung: Koronare Herzkrankheit | Mitglied der DRG 75,00 € | Nichtmitglied der DRG 110,00 € |
Masterkurs Herzbildgebung: Entzündliche Herzerkrankungen | Mitglied der DRG 75,00 € | Nichtmitglied der DRG 110,00 € |
Masterkurs Herzbildgebung: Angeborene Herzfehler und Erkrankungen der großen Gefäße | Mitglied der DRG 75,00 € | Nichtmitglied der DRG 110,00 € |
Masterkurs Herzildgebung: Herzbezogene Tumoren und systemische Erkrankungen mit kardialer Beteiligung | Mitglied der DRG 75,00 € | Nichtmitglied der DRG 110,00 € |
Masterclass Pankreas | 225,00 € |
Prostatadiagnostik Q2 | 120,00 € |
Masterkurs Herzbildgebung: Kardiomyopathien und Herzinsuffizienz | Mitglied der DRG 75,00 € | Nichtmitglied der DRG 110,00 € |
Masterkurs Herzbildgebung: Klappenerkrankungen und Interventionsplanung | Mitglied der DRG 75,00 € | Nichtmitglied der DRG 110,00 € |
Hinweis: *Die Teilnehmendenarten mit dem Zusatz "ermäßigt" zählen nur für Ärzte / Ärztinnen in Weiterbildung!