Alle Informationen zu den Teilnahmegebühren für Freitag, 06.02.2026 und Samstag, 07.02.2026
sind in den untenstehenden Dropdown-Feldern für Sie zusammengefasst.
Schnell sein lohnt sich! Der Frühbucherpreis ist bis zum 22.12.2025 gültig. Danach fällt eine Spätbuchungsgebühr i.H.v. 30,00 € an.
Der Frühbucherpreis ist bis zum 22.12.2025 gültig. Danach fällt eine Spätbuchungsgebühr i.H.v. 30,00 € an.
| VSRN-Mitglied | 255,00 € |
| VSRN-Mitglied ermäßigt* | 185,00 € |
| Nichtmitglied | 295,00 € |
| Nichtmitglied ermäßigt* | 245,00 € |
| VSRN MTR- / DGMTR-Mitglied | 60,00 € |
| VSRN MTR- / DGMTR-Nichtmitglied | 80,00 € |
| Student:in, Schüler:in, Rentner:in | kostenfrei |
Der Frühbucherpreis ist bis zum 22.12.2025 gültig. Danach fällt eine Spätbuchungsgebühr i.H.v. 30,00 € an.
| VSRN-Mitglied | 150,00 € |
| VSRN-Mitglied ermäßigt* | 115,00 € |
| Nichtmitglied | 170,00 € |
| Nichtmitglied ermäßigt* | 145,00 € |
| VSRN MTR- / DGMTR-Mitglied | 35,00 € |
| VSRN MTR- / DGMTR-Nichtmitglied | 45,00 € |
| Student:in, Schüler:in, Rentner:in | kostenfrei |
| Prostatadiagnostik Q2 | 120,00 € |
| Intervention kompakt – Praxisnah & punktgenau | 120,00 € |
| Masterclass Leber | 225,00 € |
| Masterkurs Herzbildgebung: Koronare Herzkrankheit | Mitglied der DRG 95,00 € | Nichtmitglied der DRG 140,00 € |
| Ultraschall kompakt – Einführung in die Sonographie | 120,00 € |
| Masterkurs Herzbildgebung: Angeborene Herzfehler und Erkrankungen der großen Gefäße | Mitglied der DRG 95,00 € | Nichtmitglied der DRG 140,00 € |
| Masterkurs Herzbildgebung: Kardiomyopathien und Herzinsuffizienz | Mitglied der DRG 95,00 € | Nichtmitglied der DRG 140,00 € |
Hinweis: *Die Teilnehmendenarten mit dem Zusatz "ermäßigt" gelten nur für Ärzte / Ärztinnen in Weiterbildung!